Рейтинг WTA: первая сотня
Первая сотня женском рейтинге на 8 сентября 2026. Первый номер — Aryna Sabalenka, 8575 очка; вторая строчка у Elena Rybakina, отставание 434 очков. Сильнее всех за неделю прибавили: Diane Parry (50 → 31), Yuliia Starodubtseva (74 → 58), Darja Vidmanova (90 → 75).
Женский рейтинг устроен так же — скользящий год и сгорание очков, — но состав первой десятки меняется заметно быстрее мужского. Это видно по колонке «было»: движения на пять-десять строчек за неделю здесь обычное дело.
Первая сотня
| # | Игрок | Страна | Очки | Было | Турниров | Лучшее |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aryna Sabalenka | Belarus | 8575 | 1 | — | 1 |
| 2 | Elena Rybakina | Казахстан | 8141 | 2 | — | 2 |
| 3 | Jessica Pegula | США | 7265 | 3 | — | 3 |
| 4 | Coco Gauff | США | 6704 | 4 | — | 2 |
| 5 | Mirra Andreeva | Russia | 5443 | 5 | — | 5 |
| 6 | Linda Noskova | Чехия | 5028 | 6 | — | 6 |
| 7 | Karolina Muchova | Чехия | 4983 | 7 | — | 6 |
| 8 | Iga Swiatek | Польша | 4809 | 8 | — | 1 |
| 9 | Elina Svitolina | Ukraine | 4689 | 9 | — | 3 |
| 10 | Amanda Anisimova | США | 4533 | 10 | — | 3 |
| 11 | Marta Kostyuk | Ukraine | 3980 | 11 | — | 11 |
| 12 | Belinda Bencic | Швейцария | 2995 | 12 | — | 4 |
| 13 | Naomi Osaka | Япония | 2846 | 13 | — | 1 |
| 14 | Iva Jović | США | 2671 | 14 | — | 16 |
| 15 | Victoria Mboko | Канада | 2531 | 15 | — | 9 |
| 16 | Diana Shnaider | Russia | 2468 | 16 | — | 11 |
| 17 | Sorana Cirstea | Румыния | 2294 | 17 | — | 17 |
| 18 | Alexandra Eala | Philippines | 2281 | 18 | — | 20 |
| 19 | Ekaterina Alexandrova | Russia | 2186 | 19 | — | 10 |
| 20 | Elise Mertens | Бельгия | 2165 | 24 (+4) | — | 12 |
| 21 | Jasmine Paolini | Италия | 2123 | 20 (-1) | — | 4 |
| 22 | Maja Chwalinska | Польша | 2037 | 21 (-1) | — | 21 |
| 23 | Anna Kalinskaya | Russia | 1933 | 22 (-1) | — | 11 |
| 24 | Madison Keys | США | 1909 | 23 (-1) | — | 5 |
| 25 | Anastasia Potapova | Австрия | 1756 | 25 | — | 21 |
| 26 | Marie Bouzkova | Чехия | 1753 | 26 | — | 21 |
| 27 | Emma Navarro | США | 1724 | 27 | — | 8 |
| 28 | Ann Li | США | 1683 | 30 (+2) | — | 29 |
| 29 | Barbora Krejčiková | Чехия | 1666 | 28 (-1) | — | 2 |
| 30 | Sara Bejlek | Чехия | 1652 | 29 (-1) | — | 34 |
| 31 | Diane Parry | Франция | 1611 | 50 (+19) | — | 47 |
| 32 | Jelena Ostapenko | Latvia | 1512 | 31 (-1) | — | 5 |
| 33 | Leylah Fernandez | Канада | 1454 | 32 (-1) | — | 13 |
| 34 | Nikola Bartunkova | Чехия | 1417 | 38 (+4) | — | 34 |
| 35 | Maria Sakkari | Греция | 1415 | 33 (-2) | — | 3 |
| 36 | Janice Tjen | Indonesia | 1323 | 35 (-1) | — | 35 |
| 37 | Hailey Baptiste | США | 1300 | 34 (-3) | — | 25 |
| 38 | Clara Tauson | Дания | 1282 | 42 (+4) | — | 12 |
| 39 | Donna Vekić | Хорватия | 1278 | 36 (-3) | — | 17 |
| 40 | Cristina Bucsa | Испания | 1274 | 40 | — | 30 |
| 41 | Magdalena Frech | Польша | 1240 | 37 (-4) | — | 22 |
| 42 | Katerina Siniakova | Чехия | 1234 | 39 (-3) | — | 27 |
| 43 | Xinyu Wang | Китай | 1195 | 41 (-2) | — | 30 |
| 44 | Jaqueline Cristian | Румыния | 1181 | 43 (-1) | — | 28 |
| 45 | Daria Snigur | Ukraine | 1180 | 44 (-1) | — | 43 |
| 46 | Oleksandra Oliynykova | Ukraine | 1170 | 46 | — | 44 |
| 47 | Liudmila Samsonova | Russia | 1159 | 45 (-2) | — | 12 |
| 48 | Tamara Korpatsch | Германия | 1148 | 47 (-1) | — | 46 |
| 49 | Lilli Tagger | Австрия | 1141 | 48 (-1) | — | 45 |
| 50 | Tereza Valentová | Чехия | 1124 | 57 (+7) | — | 42 |
| 51 | Anhelina Kalinina | Ukraine | 1115 | 49 (-2) | — | 25 |
| 52 | Mayar Sherif | Egypt | 1105 | 51 (-1) | — | 31 |
| 53 | Zeynep Sönmez | Türkiye | 1087 | 52 (-1) | — | 48 |
| 54 | Shuai Zhang | Китай | 1085 | 53 (-1) | — | 22 |
| 55 | Peyton Stearns | США | 1061 | 54 (-1) | — | 28 |
| 56 | Viktorija Golubić | Швейцария | 1053 | 55 (-1) | — | 35 |
| 57 | Karolína Plíšková | Чехия | 1051 | 56 (-1) | — | 1 |
| 58 | Yuliia Starodubtseva | Ukraine | 1045 | 74 (+16) | — | 53 |
| 59 | Camila Osorio | Колумбия | 1023 | 58 (-1) | — | 33 |
| 60 | Ashlyn Krueger | США | 1005 | 62 (+2) | — | 29 |
| 61 | Daria Kasatkina | Австралия | 1003 | 59 (-2) | — | 8 |
| 62 | Katie Boulter | Великобритания | 1002 | 60 (-2) | — | 23 |
| 63 | Talia Gibson | Австралия | 997 | 61 (-2) | — | 55 |
| 64 | Elena-Gabriela Ruse | Румыния | 991 | 63 (-1) | — | 51 |
| 65 | Catherine McNally | США | 990 | 64 (-1) | — | 50 |
| 66 | McCartney Kessler | США | 985 | 65 (-1) | — | 30 |
| 67 | Elisabetta Cocciaretto | Италия | 985 | 66 (-1) | — | 29 |
| 68 | Panna Udvardy | Венгрия | 984 | 76 (+8) | — | 59 |
| 69 | Alina Korneeva | Russia | 980 | 67 (-2) | — | 75 |
| 70 | Emma Raducanu | Великобритания | 975 | 68 (-2) | — | 10 |
| 71 | Kimberly Birrell | Австралия | 974 | 69 (-2) | — | 60 |
| 72 | Maya Joint | Австралия | 966 | 75 (+3) | — | 28 |
| 73 | Anna Bondar | Венгрия | 961 | 70 (-3) | — | 50 |
| 74 | Renata Zarazua | Мексика | 957 | 71 (-3) | — | 51 |
| 75 | Darja Vidmanova | Чехия | 957 | 90 (+15) | — | 75 |
| 76 | Lanlana Tararudee | Таиланд | 955 | 72 (-4) | — | 72 |
| 77 | Petra Marčinko | Хорватия | 954 | 73 (-4) | — | 45 |
| 78 | Katie Volynets | США | 938 | 91 (+13) | — | 56 |
| 79 | Alycia Parks | США | 927 | 89 (+10) | — | 40 |
| 80 | Xiyu Wang | Китай | 919 | 82 (+2) | — | 49 |
| 81 | Hanne Vandewinkel | Бельгия | 919 | 77 (-4) | — | 82 |
| 82 | Magda Linette | Польша | 916 | 78 (-4) | — | 19 |
| 83 | Tatjana Maria | Германия | 912 | 79 (-4) | — | 36 |
| 84 | Yulia Putintseva | Казахстан | 904 | 80 (-4) | — | 20 |
| 85 | Antonia Ružić | Хорватия | 894 | 81 (-4) | — | 50 |
| 86 | Maria Timofeeva | Узбекистан | 890 | 92 (+6) | — | 79 |
| 87 | Paula Badosa | Испания | 885 | 83 (-4) | — | 2 |
| 88 | Emiliana Arango | Колумбия | 868 | 84 (-4) | — | 46 |
| 89 | Simona Waltert | Швейцария | 861 | 85 (-4) | — | 81 |
| 90 | Sinja Kraus | Австрия | 860 | 86 (-4) | — | 80 |
| 91 | Solana Sierra | Аргентина | 854 | 87 (-4) | — | 56 |
| 92 | Kamilla Rakhimova | Узбекистан | 852 | 88 (-4) | — | 60 |
| 93 | Oksana Selekhmeteva | Испания | 824 | 93 | — | 71 |
| 94 | Mananchaya Sawangkaew | Таиланд | 804 | 97 (+3) | — | 100 |
| 95 | Anna Blinkova | Russia | 789 | 94 (-1) | — | 34 |
| 96 | Taylor Townsend | США | 783 | 95 (-1) | — | 46 |
| 97 | Polina Kudermetova | Узбекистан | 783 | 96 (-1) | — | 54 |
| 98 | Eva Lys | Германия | 777 | 98 | — | 39 |
| 99 | Moyuka Uchijima | Япония | 775 | 99 | — | 47 |
| 100 | Taylah Preston | Австралия | 762 | 100 | — | 100 |
Рейтинг снят 8 сентября 2026. Обновляю каждый понедельник, после того как ATP и WTA пересчитывают очки за прошедшую неделю.
Что видно в таблице
Больше всего игроков в первой сотне представляют: США — 15, Чехия — 10, Russia — 7, Ukraine — 6. Заметнее всех за неделю просели Magdalena Frech (37 → 41), Lanlana Tararudee (72 → 76) — и это ровно тот случай, когда падение говорит не о форме, а о сгоревших прошлогодних очках. Колонка «турниров» показывает, сколько зачётных турниров учтено в текущем рейтинге: маленькое число при высоких очках почти всегда означает пропуски из-за травмы, и такого игрока нельзя оценивать по строчке в таблице.
Практический вывод из этой подвижности простой: в женском туре рейтинг устаревает быстрее, чем в мужском. Игрок под сороковым номером, выигравший два турнира подряд, может по факту быть сильнее тридцатой ракетки, но цена на него всё ещё считается по строчке в таблице. Такие расхождения я и ищу.
Как я использую рейтинг
Рейтинг — это память о годе, а не оценка сегодняшней формы. Перед разбором матча я смотрю не на строчку, а на три вещи: результаты за последний месяц, статистику на нужном покрытии и личные встречи с поправкой на то, когда они игрались. Строчка нужна для другого — понять, как рынок будет считать цену, и увидеть, где эта цена отстала от реальности.
Второе применение — сетка турнира. По рейтингу видно, кто посеян и с кем фаворит встретится в третьем круге. Иногда это важнее самого матча: игрок может пройти первые два круга формально, но подойти к ключевой встрече уставшим, и тогда ставка на него в первом круге по низкой цене оказывается ловушкой.
Календарь турниров, на которых эти очки набирались, лежит рядом: шлемы сезона, категория 1000 и остальные турниры года с городами, покрытием и призовыми.
Рейтинг и посев: где это работает на ставку
Посев на турнире расставляется по рейтингу, и это единственное место, где строчка в таблице напрямую влияет на результат. Игрок под тридцатым номером и игрок под тридцать четвёртым по силе почти не отличаются, но первый получает посев, а второй — нет, и в первом же круге может попасть на сеяного. Для ставок на выход из круга это важнее, чем разница в классе.
Второй практический момент — защита очков. Если игрок год назад дошёл на этом турнире до полуфинала, у него на кону много очков, и после раннего вылета он провалится в таблице. Обратная ситуация тоже бывает: защищать нечего, играть можно свободно. Ни то, ни другое не видно в коэффициенте, но объясняет, почему игрок вдруг выдаёт результат не по своему уровню.
Как обновляется
Рейтинг снимаю каждый понедельник, после того как тур пересчитывает очки за прошедшую неделю. Колонка «было» показывает позицию в предыдущем обновлении, разница в скобках — на сколько строчек игрок сдвинулся. Данные храню у себя, поэтому историю движения можно поднять за любую неделю сезона.
Календарь сам по себе не ставка. Он нужен, чтобы понимать контекст: сколько матчей игрок провёл за последние недели, на каком покрытии и через какие раунды он шёл. Полные разборы с расчётом ценности — в разделе прогнозов.
Частые вопросы
Как считаются очки в рейтинге
По скользящему году: учитываются результаты за последние 52 недели. Очки за турнир сгорают ровно через год и заменяются тем, что игрок набрал на этом же турнире в новом сезоне.
Что означает колонка «было»
Позицию игрока в прошлом обновлении рейтинга. Разница в скобках показывает, на сколько строчек он поднялся или опустился за неделю.
Что показывает колонка «турниров»
Сколько зачётных турниров учтено в текущем рейтинге. Малое число при высоких очках обычно означает пропуски из-за травмы.
Можно ли ставить, ориентируясь только на рейтинг
Нет. Рейтинг описывает год целиком, а матч играется здесь и сейчас: важнее покрытие, свежесть после предыдущего турнира и личные встречи.
Другие таблицы по теннису
- Большой шлем 2026: чемпионы и финалы — четыре главных турнира года
- Категория 1000: календарь и победители — ступень сразу под шлемами
- Турниры 500: кто их выиграл — средняя категория тура
- Турниры 250: полный список сезона — самая массовая категория
- Рейтинг ATP, первая сотня — очки и движение за неделю
- Шесть таблиц к US Open 2026 — форма и хард по каждому участнику
- Раздел «Теннис» целиком — покрытия, подача и приём, разбор матча
